Категорії курсів
| Cursos 1º Ciclo |
| Ecologia e Paisagismo - 9080 | 1 |
| 1º Ano | 7 |
| 2º Ano | 13 |
| 3º Ano | 10 |
| Enfermagem Veterinária - 9085 | 1 |
| 1º Ano | 8 |
| 2º Ano | 11 |
| 3º Ano | 8 |
| Engenharia Agronómica, Ramo Comum - 9086 | 1 |
| 1º Ano | 6 |
| 1º ano - novo plano | 12 |
| 2º ano - novo plano | 9 |
| Engenharia Agronómica, Ramo Fitotecnia - 9086 | 1 |
| 2º Ano | 9 |
| 3º Ano | 7 |
| 3º ano - novo plano | 6 |
| Engenharia Agronómica, Ramo Viticultura e Enologia - 9086 | 1 |
| 2º Ano | 8 |
| 3º Ano | 7 |
| 3º ano - novo plano | 7 |
| Engenharia Alimentar - 9087 | 1 |
| 1º Ano | 7 |
| 2º Ano | 10 |
| 3º Ano | 5 |
| Engenharia Florestal - 9114 | 1 |
| 1º Ano | 7 |
| 2º Ano | 12 |
| 3º Ano | 10 |
| Engenharia Zootécnica - 9129 | 1 |
| 1º Ano | 3 |
| 2º Ano | 9 |
| 3º Ano | 8 |
| Engenharia de Biossistemas - 9001 | 1 |
| 1º Ano | 8 |
| 2º Ano | 13 |
| 3º Ano | 11 |
| Qualidade Alimentar e Nutrição - 9025 | 1 |
| 1º Ano | 6 |
| 2º Ano | 12 |
| 3º Ano | 7 |
| Ciência e Tecnologia Animal - 9118 | 1 |
| 1º Ano | 8 |
| 2º Ano | 12 |
| 3º Ano | 11 |
| Cursos 2º Ciclo |
| Mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar - 4060 | 1 |
| 1º Ano | 13 |
| 2º Ano | 2 |
| Mestrado em Tecnologias da Produção Animal - 4201 | 1 |
| 1º Ano | 16 |
| 2º Ano | 2 |
| Mestrado em Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia - 4001 | 1 |
| 1º Ano | 12 |
| 2º Ano | 2 |
| Pós-Graduações |
| Pós-graduação em Agropecuária Sustentável - 3001 | 1 |
| 1º Ano | 15 |
| Pós-Graduação em Nutrição e Segurança Alimentar - 3002 | 1 |
| 1º Ano | 13 |
| Cursos de Especialização Tecnológica |
| C.E.T. em Tecnologia Alimentar - 1381 |
| 1º Ano | 10 |
| C.E.T. em Sistemas de Informação Geográfica - 1382 | 1 |
| 1º Ano | 14 |
| C.E.T. em Viticultura e Enologia - 1383 | 1 |
| 1º Ano | 14 |
| C.E.T. em Produção Avícola - 1384 | 1 |
| 1º Ano | 15 |
| C.E.T. em Agricultura Biológica - 1385 | 1 |
| 1º Ano | 14 |
| C.E.T. em Produção Animal Sustentável - 1386 | 1 |
| 1º Ano | 16 |
| Cursos Técnicos Superiores |
| C.Te.S.P. em Agricultura Biológica - 2112 | 1 |
| 1º ano | 14 |
| 2º ano | 8 |
| C.Te.S.P. em Cuidados Veterinários - 2108 | 1 |
| 1º ano | 15 |
| 2º ano | 8 |
| C.Te.S.P. em Produção Animal - 2058 | 1 |
| 1º ano | 14 |
| 2º ano | 9 |
| C.Te.S.P. em Sistemas de Informação Geográfica aplicados à Agricultura - 2126 | 1 |
| 1º ano | 17 |
| 2º ano | 9 |
| C.Te.S.P. em Tecnologia Alimentar - 2117 | 1 |
| 1º ano | 7 |
| 2º ano | 7 |
| C.Te.S.P em Viticultura e Enologia - 2034 | 1 |
| 1º Ano | 14 |
| 2º Ano | 11 |
| C.Te.S.P em Proteção Cívil - 2220 |
| 1º ano | 14 |
| 2º ano | 8 |
| Disciplinas Transversais | 51 |
| Serviços de Documentação | 1 |
| Conselho Técnico-Científico | 3 |
| Inquéritos | 1 |
| Bolsa de voluntariado | 1 |